The tables on this page show the best and worst days since the PV panels were installed

All time best and worst days

Best Worst
1 2013-05-27 23.58 2013-12-07 0.00
2 2013-06-04 23.18 2013-01-24 0.00
3 2013-06-03 22.98 2018-03-08 0.00
4 2015-06-07 22.82 2013-01-21 0.00
5 2013-06-02 22.81 2013-01-23 0.00
6 2012-05-25 22.78 2017-12-10 0.00
7 2013-05-02 22.73 2013-12-08 0.00
8 2011-06-03 22.64 2020-12-04 0.01
9 2013-06-07 22.63 2013-03-24 0.02
10 2013-04-20 22.56 2022-12-04 0.04

2011

Best Worst
1 2011-06-03 22.64 2011-11-07 0.41
2 2011-06-01 21.03 2011-11-08 0.41
3 2011-05-25 21.02 2011-11-11 0.48
4 2011-06-14 20.96 2011-11-14 0.50
5 2011-06-20 20.67 2011-12-21 0.52
6 2011-09-01 20.10 2011-12-08 0.55
7 2011-06-11 20.06 2011-12-19 0.70
8 2011-05-21 20.05 2011-11-22 0.75
9 2011-05-24 19.43 2011-12-16 0.79
10 2011-07-01 19.42 2011-12-23 0.89

2012

Best Worst
1 2012-05-25 22.78 2012-12-14 0.10
2 2012-05-26 22.36 2012-12-22 0.18
3 2012-05-27 21.91 2012-12-20 0.22
4 2012-05-12 21.76 2012-11-21 0.24
5 2012-07-23 21.70 2012-12-24 0.27
6 2012-04-30 21.67 2012-01-20 0.45
7 2012-06-19 21.24 2012-11-16 0.47
8 2012-07-24 21.07 2012-11-27 0.47
9 2012-06-14 20.63 2012-12-31 0.49
10 2012-04-01 20.49 2012-11-04 0.51

2013

Best Worst
1 2013-05-27 23.58 2013-01-21 0.00
2 2013-06-04 23.18 2013-01-23 0.00
3 2013-06-03 22.98 2013-01-24 0.00
4 2013-06-02 22.81 2013-12-07 0.00
5 2013-05-02 22.73 2013-12-08 0.00
6 2013-06-07 22.63 2013-03-24 0.02
7 2013-04-20 22.56 2013-01-25 0.04
8 2013-05-03 22.50 2013-01-22 0.08
9 2013-05-01 22.02 2013-01-19 0.19
10 2013-06-06 22.01 2013-01-20 0.28

2014

Best Worst
1 2014-04-16 21.99 2014-12-01 0.11
2 2014-05-15 21.55 2014-11-23 0.12
3 2014-07-14 21.03 2014-11-26 0.13
4 2014-06-17 21.01 2014-12-04 0.20
5 2014-06-06 20.72 2014-01-01 0.33
6 2014-07-04 20.61 2014-01-04 0.44
7 2014-05-19 20.41 2014-12-02 0.53
8 2014-08-09 20.38 2014-01-26 0.54
9 2014-05-18 20.08 2014-11-27 0.60
10 2014-08-03 20.08 2014-01-30 0.61

2015

Best Worst
1 2015-06-07 22.82 2015-02-05 0.16
2 2015-07-10 21.94 2015-12-27 0.19
3 2015-06-11 21.92 2015-12-12 0.26
4 2015-06-04 21.69 2015-12-15 0.32
5 2015-06-30 21.35 2015-04-23 0.41
6 2015-06-06 20.46 2015-02-11 0.42
7 2015-06-29 20.28 2015-12-13 0.42
8 2015-07-03 20.26 2015-01-01 0.45
9 2015-04-15 20.11 2015-11-19 0.49
10 2015-07-18 19.57 2015-02-12 0.51

2016

Best Worst
1 2016-05-04 21.39 2016-01-03 0.33
2 2016-05-05 21.04 2016-01-22 0.39
3 2016-05-12 21.00 2016-11-21 0.41
4 2016-06-06 20.82 2016-12-19 0.46
5 2016-06-08 20.78 2016-11-12 0.49
6 2016-07-18 20.11 2016-01-06 0.50
7 2016-07-19 20.09 2016-12-10 0.63
8 2016-05-01 20.08 2016-02-06 0.65
9 2016-04-20 19.49 2016-11-09 0.66
10 2016-05-08 19.42 2016-01-26 0.66

2017

Best Worst
1 2017-05-26 20.68 2017-12-10 0.00
2 2017-06-14 19.87 2017-01-01 0.22
3 2017-07-02 19.05 2017-12-27 0.30
4 2017-06-18 18.91 2017-12-05 0.37
5 2017-05-10 18.77 2017-12-11 0.40
6 2017-05-22 18.72 2017-01-26 0.40
7 2017-04-09 18.67 2017-12-20 0.43
8 2017-04-19 18.61 2017-12-22 0.48
9 2017-05-25 18.54 2017-01-15 0.48
10 2017-06-10 18.39 2017-02-12 0.49

2018

Best Worst
1 2018-07-15 20.37 2018-03-08 0.00
2 2018-08-11 19.92 2018-01-09 0.15
3 2018-08-01 19.89 2018-01-21 0.19
4 2018-09-02 19.82 2018-12-23 0.20
5 2018-08-05 19.56 2018-03-01 0.23
6 2018-07-25 19.54 2018-10-14 0.23
7 2018-08-06 19.37 2018-01-11 0.24
8 2018-07-24 19.34 2018-01-08 0.25
9 2018-09-01 19.30 2018-01-14 0.26
10 2018-08-31 19.05 2018-01-02 0.33

2019

Best Worst
1 2019-05-13 21.91 2019-01-05 0.32
2 2019-05-14 21.57 2019-12-17 0.42
3 2019-06-29 21.43 2019-12-10 0.43
4 2019-05-15 21.05 2019-12-26 0.45
5 2019-04-15 20.99 2019-12-27 0.46
6 2019-07-04 20.92 2019-12-20 0.47
7 2019-05-16 20.83 2019-12-12 0.58
8 2019-07-05 20.83 2019-10-24 0.66
9 2019-06-27 20.50 2019-01-06 0.67
10 2019-05-23 20.39 2019-01-13 0.77

2020

Best Worst
1 2020-06-13 21.33 2020-12-04 0.01
2 2020-05-17 21.17 2020-12-03 0.20
3 2020-05-29 20.87 2020-12-12 0.27
4 2020-05-30 20.87 2020-12-18 0.35
5 2020-05-25 20.84 2020-12-29 0.37
6 2020-04-20 20.80 2020-12-21 0.39
7 2020-05-28 20.75 2020-11-29 0.40
8 2020-04-21 20.73 2020-12-10 0.43
9 2020-05-06 20.72 2020-12-23 0.43
10 2020-04-05 20.69 2020-11-30 0.45

2021

Best Worst
1 2021-04-23 19.74 2021-11-24 0.14
2 2021-06-01 19.30 2021-12-25 0.17
3 2021-05-30 19.06 2021-12-26 0.19
4 2021-06-02 18.88 2021-02-08 0.24
5 2021-06-09 18.80 2021-12-07 0.27
6 2021-04-22 18.80 2021-12-18 0.31
7 2021-05-31 18.77 2021-12-23 0.34
8 2021-04-17 18.76 2021-12-27 0.35
9 2021-04-13 18.58 2021-01-20 0.38
10 2021-06-16 18.58 2021-12-06 0.40

2022

Best Worst
1 2022-06-15 16.25 2022-12-04 0.04
2 2022-06-21 16.15 2022-01-08 0.13
3 2022-07-16 15.96 2022-12-31 0.17
4 2022-05-14 15.91 2022-01-25 0.23
5 2022-07-10 15.90 2022-01-23 0.24
6 2022-04-30 15.88 2022-12-23 0.26
7 2022-04-16 15.73 2022-12-28 0.28
8 2022-04-24 15.64 2022-12-19 0.29
9 2022-05-27 15.60 2022-11-29 0.29
10 2022-06-16 15.59 2022-12-18 0.31

2023

Best Worst
1 2023-05-26 21.49 2023-12-27 0.11
2 2023-06-16 20.92 2023-01-10 0.13
3 2023-06-10 20.89 2023-12-19 0.21
4 2023-06-14 20.89 2023-01-07 0.22
5 2023-05-20 20.85 2023-10-20 0.34
6 2023-07-07 20.83 2023-01-03 0.34
7 2023-06-04 20.73 2023-12-04 0.37
8 2023-06-13 20.73 2023-01-12 0.42
9 2023-06-25 20.53 2023-12-03 0.49
10 2023-06-09 20.40 2023-12-13 0.49

2024

Best Worst
1 2024-06-29 20.45 2024-12-13 0.08
2 2024-05-09 20.05 2024-11-23 0.28
3 2024-06-02 19.69 2024-11-09 0.34
4 2024-07-28 19.63 2024-12-26 0.34
5 2024-08-16 19.61 2024-12-27 0.36
6 2024-05-12 19.56 2024-12-07 0.43
7 2024-06-25 19.52 2024-12-12 0.43
8 2024-07-31 19.34 2024-12-10 0.45
9 2024-08-09 19.16 2024-12-28 0.45
10 2024-05-10 19.12 2024-01-02 0.49

2025

Best Worst
1 2025-05-09 21.54 2025-12-23 0.05
2 2025-06-11 21.12 2025-11-14 0.10
3 2025-05-11 20.98 2025-01-01 0.21
4 2025-05-12 20.66 2025-12-16 0.22
5 2025-04-29 20.45 2025-12-18 0.23
6 2025-04-06 20.26 2025-01-19 0.29
7 2025-05-13 20.25 2025-02-10 0.37
8 2025-06-30 19.85 2025-01-05 0.41
9 2025-04-07 19.79 2025-12-01 0.46
10 2025-04-17 19.76 2025-11-15 0.46

2026

Best Worst
1 2026-04-22 20.38 2026-01-27 0.25
2 2026-05-01 20.30 2026-02-03 0.33
3 2026-04-30 20.06 2026-01-09 0.40
4 2026-07-06 20.04 2026-01-15 0.51
5 2026-04-29 19.68 2026-01-13 0.56
6 2026-06-29 19.66 2026-01-25 0.62
7 2026-04-25 19.63 2026-02-06 0.73
8 2026-07-02 19.56 2026-01-22 0.74
9 2026-05-24 19.52 2026-02-02 0.75
10 2026-04-07 19.45 2026-02-15 0.77

January

Best Worst
1 2019-01-28 10.55 2013-01-21 0.00
2 2019-01-31 9.59 2013-01-23 0.00
3 2017-01-20 9.04 2013-01-24 0.00
4 2019-01-22 8.99 2013-01-25 0.04
5 2019-01-30 8.86 2013-01-22 0.08
6 2019-01-17 8.85 2023-01-10 0.13
7 2025-01-30 8.72 2022-01-08 0.13
8 2019-01-20 8.68 2018-01-09 0.15
9 2012-01-27 8.66 2013-01-19 0.19
10 2017-01-24 8.63 2018-01-21 0.19

February

Best Worst
1 2012-02-19 14.77 2015-02-05 0.16
2 2019-02-26 14.40 2021-02-08 0.24
3 2019-02-27 14.15 2026-02-03 0.33
4 2019-02-25 14.08 2025-02-10 0.37
5 2015-02-27 13.98 2015-02-11 0.42
6 2015-02-17 13.84 2017-02-12 0.49
7 2013-02-17 13.57 2023-02-12 0.51
8 2014-02-26 13.54 2015-02-12 0.51
9 2015-02-18 13.49 2017-02-11 0.54
10 2019-02-24 13.48 2024-02-08 0.63

March

Best Worst
1 2012-03-26 20.28 2018-03-08 0.00
2 2012-03-27 19.93 2013-03-24 0.02
3 2012-03-28 19.62 2018-03-01 0.23
4 2020-03-23 19.33 2013-03-25 0.34
5 2020-03-22 19.11 2018-03-03 0.44
6 2019-03-29 19.10 2023-03-09 0.72
7 2020-03-26 19.02 2022-03-04 0.74
8 2014-03-24 18.90 2020-03-05 0.81
9 2019-03-24 18.85 2022-03-05 1.01
10 2020-03-25 18.85 2018-03-18 1.05

April

Best Worst
1 2013-04-20 22.56 2015-04-23 0.41
2 2014-04-16 21.99 2018-04-08 1.20
3 2012-04-30 21.67 2018-04-12 1.53
4 2013-04-02 21.07 2018-04-09 1.54
5 2019-04-15 20.99 2018-04-11 1.70
6 2020-04-20 20.80 2018-04-29 1.75
7 2020-04-21 20.73 2018-04-27 1.85
8 2020-04-05 20.69 2012-04-28 2.05
9 2012-04-01 20.49 2023-04-01 2.17
10 2025-04-29 20.45 2018-04-28 2.27

May

Best Worst
1 2013-05-27 23.58 2024-05-03 1.36
2 2012-05-25 22.78 2016-05-31 1.38
3 2013-05-02 22.73 2019-05-08 1.72
4 2013-05-03 22.50 2017-05-17 1.87
5 2012-05-26 22.36 2023-05-12 2.01
6 2013-05-01 22.02 2021-05-08 2.13
7 2013-05-26 21.93 2015-05-28 2.14
8 2019-05-13 21.91 2014-05-27 2.48
9 2012-05-27 21.91 2023-05-13 2.53
10 2012-05-12 21.76 2013-05-29 2.93

June

Best Worst
1 2013-06-04 23.18 2022-06-05 1.42
2 2013-06-03 22.98 2021-06-18 1.62
3 2015-06-07 22.82 2016-06-01 1.73
4 2013-06-02 22.81 2015-06-13 2.20
5 2011-06-03 22.64 2019-06-10 2.31
6 2013-06-07 22.63 2021-06-28 2.34
7 2013-06-06 22.01 2011-06-28 2.42
8 2015-06-11 21.92 2012-06-11 2.61
9 2015-06-04 21.69 2019-06-11 2.68
10 2019-06-29 21.43 2022-06-18 2.74

July

Best Worst
1 2015-07-10 21.94 2015-07-17 1.62
2 2012-07-23 21.70 2019-07-28 3.05
3 2013-07-09 21.44 2014-07-10 3.06
4 2013-07-06 21.34 2017-07-24 3.53
5 2013-07-07 21.21 2015-07-24 3.68
6 2012-07-24 21.07 2025-07-19 3.68
7 2014-07-14 21.03 2025-07-24 3.71
8 2019-07-04 20.92 2023-07-14 4.14
9 2013-07-18 20.91 2019-07-27 4.30
10 2013-07-08 20.87 2022-07-21 4.45

August

Best Worst
1 2013-08-01 21.34 2015-08-31 1.65
2 2012-08-31 20.42 2017-08-09 1.81
3 2014-08-09 20.38 2022-08-25 1.95
4 2013-08-31 20.09 2020-08-13 2.43
5 2014-08-03 20.08 2011-08-23 2.47
6 2018-08-11 19.92 2020-08-15 2.51
7 2018-08-01 19.89 2014-08-25 2.54
8 2023-08-10 19.68 2015-08-18 2.75
9 2024-08-16 19.61 2018-08-09 2.75
10 2018-08-05 19.56 2021-08-30 2.92

September

Best Worst
1 2011-09-01 20.10 2021-09-14 1.04
2 2018-09-02 19.82 2016-09-16 1.05
3 2018-09-01 19.30 2014-09-20 1.33
4 2015-09-10 19.19 2020-09-27 1.49
5 2012-09-07 19.14 2025-09-17 1.52
6 2013-09-02 18.77 2012-09-24 1.73
7 2012-09-05 18.70 2012-09-23 2.15
8 2012-09-09 18.66 2016-09-17 2.18
9 2012-09-15 18.66 2022-09-30 2.43
10 2019-09-05 18.54 2016-09-10 2.53

October

Best Worst
1 2019-10-02 16.06 2018-10-14 0.23
2 2015-10-01 15.32 2023-10-20 0.34
3 2018-10-09 15.21 2015-10-05 0.51
4 2011-10-02 15.14 2019-10-24 0.66
5 2011-10-15 15.12 2026-10-20 0.81
6 2018-10-01 14.60 2017-10-18 0.87
7 2023-10-15 14.39 2019-10-26 0.95
8 2011-10-01 14.18 2025-10-17 0.97
9 2014-10-05 14.18 2018-10-15 1.00
10 2024-10-11 13.90 2020-10-29 1.00

November

Best Worst
1 2018-11-02 12.01 2025-11-14 0.10
2 2011-11-02 10.70 2014-11-23 0.12
3 2013-11-04 10.54 2014-11-26 0.13
4 2018-11-13 10.29 2021-11-24 0.14
5 2016-11-02 10.24 2012-11-21 0.24
6 2020-11-04 9.96 2024-11-23 0.28
7 2023-11-06 9.61 2022-11-29 0.29
8 2018-11-18 9.58 2024-11-09 0.34
9 2012-11-02 9.54 2022-11-19 0.35
10 2013-11-10 9.47 2022-11-21 0.36

December

Best Worst
1 2016-12-04 7.97 2013-12-07 0.00
2 2016-12-01 7.41 2013-12-08 0.00
3 2016-12-29 7.28 2017-12-10 0.00
4 2016-12-22 6.38 2020-12-04 0.01
5 2012-12-02 6.37 2022-12-04 0.04
6 2016-12-26 6.35 2025-12-23 0.05
7 2019-12-02 6.31 2024-12-13 0.08
8 2018-12-12 6.25 2012-12-14 0.10
9 2017-12-04 6.22 2023-12-27 0.11
10 2017-12-28 6.09 2014-12-01 0.11

Back to index